|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
○会社概要 ○ご挨拶 ○沿革 ○支店営業所概要 ○ロワール滋賀ロジテックセンター |
| 会社概要 |
| 商 号 | 株式会社ロワール |
| 商 標 | LOIRE |
| 創 業 | 昭和9年5月 |
| 設 立 | 昭和24年9月 |
| 代 表 者 | 代表取締役社長 梶村正也 |
| 資 本 金 | 3,510万円 |
| 従業員数 | 100名 |
| 売 上 高 | 60億円(平成18年3月度) |
| 事業内容 | パーソナルギフトの企画・販売 |
| 主な販売先 | 全国ギフト有名専門店(約)1,000社 |
| ご挨拶 |
|
先進性はもちろん、 また、消費動向は、良いものを贈りたいというこだわりの重視、つまり「価値の低いものはタダでもいらない。多少高くても本当に良いものを贈りたい」という価値追求傾向はさらに強まり、鮮度・信頼感・安心感・期待感のある商品がより一層重視されてきていることを強く感じております。 こうした環境変化の中にあって、私ども卸業の使命は、ご提案した商品・企画がどんどん売れるという一連のアクションづくりと、その中でのより便利で親切かつ迅速なトータル提案力の強化であると認識いたしております。 そのためにも、私どもは今後さらに貪欲に向上心と大志を持ち、「商品」「企画」「物流」「サービス」の全てにおいて、きめ細かい見直しと大胆な改革を推し進め、皆様方とさらに強い絆で結束し、共に発展していくことを心より願い実行してまいります。 どうか株式会社ロワールに尚一層のご愛顧・お引き立てを賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。 |
| 沿革 |
| 昭和 9年 | 京都市東山にて家庭用品の小売業を創業。 |
| 昭和20年 | 京都市中京区にて家庭用品の卸売業に転向。 |
| 昭和24年 | 会社組織にし、本社を大阪市南区田島町に移転。 |
| 昭和26年 | 本社を大阪市南区竹屋町に移転。 |
| 昭和38年 | 社名を「梶村株式会社」とし、資本金を800万とする。 |
| 昭和42年 | 大阪金物団地に本社を移転。 |
| 昭和54年 | ギフト卸事業に進出。 |
| 昭和55年 | 梶村正吾社長が会長に就任する。梶村一敏が社長に就任する。 |
| 昭和57年 | 関東支店を開設。 |
| 昭和62年 | 福岡支店を開設。 |
| 昭和63年 | 滋賀物流センターを開設。 |
| 平成元年 | 社名を「カジムラ株式会社」とする。BlG-Kの導入により得意先店とオンラインにて直結する。 |
| 平成 2年 | 各出先機関をオンラインにて直結する。 |
| 平成 4年 | 梶村正也が社長に就任し、資本金を1800万に増資する。マイハートシステムがスタートする。 |
| 平成 6年 | 資本金を2700万に増資する。□ワール中央物流増床。 |
| 平成 7年 | 社名を「株式会社ロワール」とする。資本金を3510万に増資する。 |
| 平成 9年 | 大口別注対応部隊「チームレジョン」発足。グルメチョイス「フレッシュハート」創刊。 |
| 平成10年 | 月刊誌「すてきな奥さん」に広告掲載開始。 |
| 平成12年 | 食品カタログ「美食散策」創刊。 |
| 平成13年 | 滋賀ロジテックセンターに自動ラックシステム導入。 |
| 平成15年 | インターネット受発注システム開始。 |
| 平成16年 | 梶村正吾社長が相談役になる。酒販通販免許を取得。 |
| 平成19年 | マイハートイメージキャラクターに山瀬まみさんを起用する。 |
| 平成21年 | プライバシーマークを取得。 |
| 支店営業所概要 |
| 大阪本社 |
|
||
| 福岡支店 |
|
||
| 滋賀ロジテックセンター |
|
| ロワール滋賀ロジテックセンター |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| オンライン受発注・出庫指示 | 入荷プラットフォーム | 移動コンベア |
![]() |
![]() |
![]() |
| 自動ラック |